Коллега: субъект без всяких способностей, который непонятно почему занимается тем же, чем вы! (с) Пьер Данинос
Эмоциональный профиль для ~CHI~ (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 1,23 :-| Судя по Вашим ответам, Ваше самочувствие в последнее время было не особо плохим, но и не особо хорошим. Это может означать либо то, что эмоциональных всплесков вообще было не много, либо то, что количество "позитивных" и "негативных" эмоций было примерно одинаково. | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |